Наші успіхи на ультракоротких хвилях
50 МГц
Позивний | Квадрати | Країни з | Бали | ||
WKD | CFM | WKD | CFM | ||
UT1EI | 417 | 391 | 89 | 85 | 1241 |
UT5EY | - | 323 | - | 71 | 1033 |
US5EOI(SK) | - | 44 | - | 33 | 374 |
UT1EA(SK) | 40 | 39 | 16 | 16 | 199 |
UR0EE(SK) | 12 | 12 | 11 | 11 | 122 |
144 МГц
Позивний | Квадрати | Країни з | Бали | ||
WKD | CFM | WKD | CFM | ||
UR4EWA | 126 | 126 | 29 | 29 | 416 |
UT1EI | 128 | 101 | 31 | 26 | 361 |
UT2EG | 159 | 138 | 22 | 22 | 358 |
UT5EY | - | 78 | - | 18 | 258 |
UT1EA(SK) | 201 | 81 | 34 | 16 | 241 |
US5EOI(SK) | 33 | 21 | 8 | 6 | 81 |
432 МГц
Позивний | Квадрати | Країни з | Бали | ||
WKD | CFM | WKD | CFM | ||
UT2EG | 92 | 56 | 21 | 12 | 176 |
UT1EI | 36 | 25 | 7 | 5 | 75 |
UT1EA(SK) | 56 | 24 | 6 | 3 | 54 |
UT5EY | - | 18 | - | 3 | 48 |
US5EOI(SK) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 |
1296 МГц
Позивний | Квадрати | Країни з | Бали | ||
WKD | CFM | WKD | CFM | ||
UT2EG | 87 | 69 | 34 | 32 | 389 |
UT1EI | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 |
UT1EA(SK) | 7 | 7 | 1 | 1 | 17 |