Успіхи криворізьких радіоаматорів у радіозв’язку на коротких хвилях
(кількість підтвердженних країн за списком DXCC).
Call | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | All bands | All DXCC | Оновлено |
UR7ET | 111 | 170 | 254 | 250 | 286 | 250 | 265 | 180 | 156 | 1922 | 323 | 21.01.2021 |
UT1EI | 76 | 111 | 161 | 205 | 226 | 247 | 242 | 232 | 203 | 1703 | 305 | 27.05.2021 |
UT0EA | 4 | 88 | 227 | 217 | 247 | 244 | 206 | 201 | 166 | 1600 | 300 | 22.11.2015 |
UT0EX | 35 | 60 | 106 | 148 | 178 | 178 | 164 | 119 | 132 | 1120 | 263 | 27.12.2021 |
US5EOI (SK) | 109 | 124 | 197 | 181 | 184 | 182 | 171 | 131 | 153 | 1432 | 257 | 27.12.2021 |
UT0EW(SK) | 0 | 0 | 33 | 46 | 149 | 99 | 132 | 94 | 80 | 633 | 232 | |
UT2EF | 39 | 76 | 111 | 123 | 173 | 108 | 153 | 72 | 111 | 966 | 227 | 31.12.2020 |
UT0EM | 2 | 40 | 79 | 50 | 119 | 68 | 170 | 60 | 135 | 723 | 226 | 10.01.2022 |
UT5EY | 5 | 62 | 113 | 148 | 111 | 110 | 106 | 98 | 106 | 859 | 221 | 06.09.2021 |
UT2EZ (SK) | 4 | 40 | 81 | 21 | 114 | 46 | 117 | 35 | 64 | 522 | 215 | |
UT5EPP | 50 | 86 | 151 | 80 | 182 | 50 | 169 | 47 | 128 | 943 | 206 | 27.12.2021 |
UR0EN | 62 | 109 | 134 | 133 | 162 | 167 | 160 | 115 | 122 | 1164 | 205 | 31.12.2020 |
UR5EPM | 8 | 46 | 108 | 111 | 125 | 86 | 131 | 58 | 88 | 761 | 200 | 27.12.2021 |
UT0EZ | 0 | 6 | 83 | 54 | 57 | 31 | 72 | 36 | 71 | 410 | 167 | 08.12.2011 |
UR5EEW | 6 | 75 | 111 | 107 | 120 | 103 | 115 | 68 | 85 | 790 | 149 | 27.12.2021 |
UV5ETX | 3 | 25 | 100 | 40 | 112 | 71 | 101 | 60 | 64 | 576 | 145 | 26.06.2021 |
US5EFU (SK) | 0 | 36 | 112 | 34 | 115 | 56 | 80 | 19 | 60 | 512 | 141 | 27.12.2021 |
UT1EA (SK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 134 | |
UR0EE (SK) | 10 | 63 | 35 | 0 | 100 | 0 | 71 | 0 | 73 | 352 | 108 | |
UT5EDS | 0 | 31 | 30 | 11 | 82 | 9 | 42 | 1 | 9 | 215 | 92 | 10.01.2022 |
UT0EH | 1 | 20 | 39 | 0 | 53 | 6 | 7 | 1 | 1 | 128 | 62 | 07.02.2022 |
UW5EMC | 1 | 43 | 78 | 40 | 86 | 48 | 61 | 31 | 36 | 424 | 115 | 28.07.2024 |
Рейтинг UCC 2020-2021
Зайняте місце | Позивний | Бали | Залікові тести | Усого тестів |
22 | UT5EPP | 5555.3 | 10 | 36 |
30 | UT4EK | 4647.1 | 10 | 25 |
55 | UT5EO | 3020.6 | 2 | 2 |
86 | UT8EL | 2314.1 | 10 | 15 |
92 | UT2EF | 2208.0 | 10 | 15 |
169 | UR8EQ | 1090.3 | 10 | 11 |
235 | US5EFU | 665.5 | 9 | 10 |
362 | UW5EMC | 226.2 | 6 | 6 |
394 | UR5EEW | 167.5 | 3 | 3 |
401 | UW5EHR | 154.3 | 1 | 1 |
429 | UR5EPM | 124.3 | 2 | 2 |
472 | US5EOI (SK) | 69.5 | 3 | 3 |
499 | UW5EJX | 47.3 | 1 | 1 |
532 | UT0EM | 27.4 | 4 | 4 |
Рейтинг WRTC 2022
Зайняте місце | Позивний | Бали | Залікові тести |
27 | UT4EK | 1313 | 12 |
88 | UT5EPP | 462 | 7 |
112 | UT8EL | 359 | 9 |
205 | UR5EEW | 105 | 3 |
234 | US5EFU | 64 | 4 |
234 | UW5EJX/MM | 64 | 3 |
244 | UW5EJX | 53 | 2 |
254 | UT0EM | 42 | 6 |
277 | UT2EF | 17 | 1 |
282 | US5EOI (SK) | 12 | 1 |
286 | UW5EMC | 8 | 4 |
292 | UT0EX | 2 | 1 |
293 | US5EGZ | 1 | 1 |
293 | UR5EPM | 1 | 1 |